• 7 Days Special Yetişkin Kedi Maması 18 Kg

7 Days Special Yetişkin Kedi Maması 18 Kg

625,00 TL

  • Marka: 7 DAYS
  • Ürün Kodu: EKO04020-7458
  • Stok Durumu:
49 TL ve Üzeri Siparişlerde KARGO BEDAVA

Etiketler: 7 Days Special Yetişkin Kedi Maması 18 Kg

7 Days Special Yetişkin Kedi Maması 18 Kg

 

Yetişkin kediler için Tam Kuru Mama.

İçerik: Kurutulmuş kuzu eti, balık unu ve tavuk eti (her birinden min %5),pirinç, mısır, bira mayası, buğday ve buğday türevleri, tavuk yağı, balık yağı, vitaminler ve mineraller.

Protein: %26


Yağ: %14

Ham Kül: %9

Ham Selüloz %6

Nem %8

Kalsiyum %2

Fosfor %1

Sodyum %0,5

Omega 3 0,2 mg/kg

Omega 6 0,4 mg/kg

Vit A 12.500 IU/kg

Vit D 1.000 IU/kg

Vit E 80 mg/kg

Vit C 120 mg/kg

Taurin 1.000 mg/kg


Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 625.00
2 318.75 TL 637.50 TL
3 214.58 TL 643.75 TL
4 162.50 TL 650.00 TL
5 131.25 TL 656.25 TL
6 110.42 TL 662.50 TL
7 95.54 TL 668.75 TL
8 84.38 TL 675.00 TL
9 75.69 TL 681.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 625.00
2 318.75 TL 637.50 TL
3 214.58 TL 643.75 TL
4 162.50 TL 650.00 TL
5 131.25 TL 656.25 TL
6 110.42 TL 662.50 TL
7 95.54 TL 668.75 TL
8 84.38 TL 675.00 TL
9 75.69 TL 681.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 625.00
2 318.75 TL 637.50 TL
3 214.58 TL 643.75 TL
4 162.50 TL 650.00 TL
5 131.25 TL 656.25 TL
6 110.42 TL 662.50 TL
7 95.54 TL 668.75 TL
8 84.38 TL 675.00 TL
9 75.69 TL 681.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 625.00
2 318.75 TL 637.50 TL
3 214.58 TL 643.75 TL
4 162.50 TL 650.00 TL
5 131.25 TL 656.25 TL
6 110.42 TL 662.50 TL
7 95.54 TL 668.75 TL
8 84.38 TL 675.00 TL
9 75.69 TL 681.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 625.00
2 318.75 TL 637.50 TL
3 214.58 TL 643.75 TL
4 162.50 TL 650.00 TL
5 131.25 TL 656.25 TL
6 110.42 TL 662.50 TL
7 95.54 TL 668.75 TL
8 84.38 TL 675.00 TL
9 75.69 TL 681.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 625.00
2 318.75 TL 637.50 TL
3 214.58 TL 643.75 TL
4 162.50 TL 650.00 TL
5 131.25 TL 656.25 TL
6 110.42 TL 662.50 TL
7 95.54 TL 668.75 TL
8 84.38 TL 675.00 TL
9 75.69 TL 681.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 625.00
2 318.75 TL 637.50 TL
3 214.58 TL 643.75 TL
4 162.50 TL 650.00 TL
5 131.25 TL 656.25 TL
6 110.42 TL 662.50 TL
7 95.54 TL 668.75 TL
8 84.38 TL 675.00 TL
9 75.69 TL 681.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 625.00
2 318.75 TL 637.50 TL
3 214.58 TL 643.75 TL
4 162.50 TL 650.00 TL
5 131.25 TL 656.25 TL
6 110.42 TL 662.50 TL
7 95.54 TL 668.75 TL
8 84.38 TL 675.00 TL
9 75.69 TL 681.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 625.00
2 318.75 TL 637.50 TL
3 214.58 TL 643.75 TL
4 162.50 TL 650.00 TL
5 131.25 TL 656.25 TL
6 110.42 TL 662.50 TL
7 95.54 TL 668.75 TL
8 84.38 TL 675.00 TL
9 75.69 TL 681.25 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 625.00
2 318.75 TL 637.50 TL
3 214.58 TL 643.75 TL
4 162.50 TL 650.00 TL
5 131.25 TL 656.25 TL
6 110.42 TL 662.50 TL
7 95.54 TL 668.75 TL
8 84.38 TL 675.00 TL
9 75.69 TL 681.25 TL

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi