• 7 Days Tavuk Etli Yetişkin Kedi Maması 18 Kg

7 Days Tavuk Etli Yetişkin Kedi Maması 18 Kg

530,00 TL

  • Marka: 7 DAYS
  • Ürün Kodu: EKO04022-7460
  • Stok Durumu:
49 TL ve Üzeri Siparişlerde KARGO BEDAVA

Etiketler: 7 Days Tavuk Etli Yetişkin Kedi Maması 18 Kg

7 Days Tavuk Etli Yetişkin Kedi Maması 18 Kg

Yetişkin kediler için Tam Kuru Mama.

Protein: %26
Yağ: %14

Ham Kül: %9

Ham Selüloz %6

Nem %8

Kalsiyum %2

Fosfor %1

Sodyum %0,5

Omega 3 0,2 mg/kg

Omega 6 0,4 mg/kg

Vit A 12.500 IU/kg

Vit D 1.000 IU/kg

Vit E 80 mg/kg

Vit C 120 mg/kg

Taurin 1.000 mg/kg


Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 530.00
2 270.30 TL 540.60 TL
3 181.97 TL 545.90 TL
4 137.80 TL 551.20 TL
5 111.30 TL 556.50 TL
6 93.63 TL 561.80 TL
7 81.01 TL 567.10 TL
8 71.55 TL 572.40 TL
9 64.19 TL 577.70 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 530.00
2 270.30 TL 540.60 TL
3 181.97 TL 545.90 TL
4 137.80 TL 551.20 TL
5 111.30 TL 556.50 TL
6 93.63 TL 561.80 TL
7 81.01 TL 567.10 TL
8 71.55 TL 572.40 TL
9 64.19 TL 577.70 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 530.00
2 270.30 TL 540.60 TL
3 181.97 TL 545.90 TL
4 137.80 TL 551.20 TL
5 111.30 TL 556.50 TL
6 93.63 TL 561.80 TL
7 81.01 TL 567.10 TL
8 71.55 TL 572.40 TL
9 64.19 TL 577.70 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 530.00
2 270.30 TL 540.60 TL
3 181.97 TL 545.90 TL
4 137.80 TL 551.20 TL
5 111.30 TL 556.50 TL
6 93.63 TL 561.80 TL
7 81.01 TL 567.10 TL
8 71.55 TL 572.40 TL
9 64.19 TL 577.70 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 530.00
2 270.30 TL 540.60 TL
3 181.97 TL 545.90 TL
4 137.80 TL 551.20 TL
5 111.30 TL 556.50 TL
6 93.63 TL 561.80 TL
7 81.01 TL 567.10 TL
8 71.55 TL 572.40 TL
9 64.19 TL 577.70 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 530.00
2 270.30 TL 540.60 TL
3 181.97 TL 545.90 TL
4 137.80 TL 551.20 TL
5 111.30 TL 556.50 TL
6 93.63 TL 561.80 TL
7 81.01 TL 567.10 TL
8 71.55 TL 572.40 TL
9 64.19 TL 577.70 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 530.00
2 270.30 TL 540.60 TL
3 181.97 TL 545.90 TL
4 137.80 TL 551.20 TL
5 111.30 TL 556.50 TL
6 93.63 TL 561.80 TL
7 81.01 TL 567.10 TL
8 71.55 TL 572.40 TL
9 64.19 TL 577.70 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 530.00
2 270.30 TL 540.60 TL
3 181.97 TL 545.90 TL
4 137.80 TL 551.20 TL
5 111.30 TL 556.50 TL
6 93.63 TL 561.80 TL
7 81.01 TL 567.10 TL
8 71.55 TL 572.40 TL
9 64.19 TL 577.70 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 530.00
2 270.30 TL 540.60 TL
3 181.97 TL 545.90 TL
4 137.80 TL 551.20 TL
5 111.30 TL 556.50 TL
6 93.63 TL 561.80 TL
7 81.01 TL 567.10 TL
8 71.55 TL 572.40 TL
9 64.19 TL 577.70 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 530.00
2 270.30 TL 540.60 TL
3 181.97 TL 545.90 TL
4 137.80 TL 551.20 TL
5 111.30 TL 556.50 TL
6 93.63 TL 561.80 TL
7 81.01 TL 567.10 TL
8 71.55 TL 572.40 TL
9 64.19 TL 577.70 TL

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi