Advance Labrador Ve Golden Retriever Köpeği Maması 12 Kg
1.823,60 TL
- Marka: Advance
- Ürün Kodu: EKO02855-6447
- Stok Durumu: 6
100 TL ve Üzeri Siparişlerde KARGO BEDAVA
Advance Labrador Ve Golden Retriever Tavuklu Köpek Maması;
1 yaş üzeri Labrador ve Golden Retriver ırkı köpekler için, glukozamin ve kondrotin içeren, tavuklu köpek mamasıdır.
* Advance, vitamin E, vitamin C, selenyum, çinko, bakır, manganez ve taurinden oluşan antioksidan sistemi ile hücresel yaşlanmayı engeller ve sağlıklı yaşamı uzatarak yaşlanmayı geciktirir.
* Kalp ve göz sağlığını koruyan taurin katkılıdır.
* Aktif immünoglobulinler ve doğal polifenoller köpeğinizin bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olur.
* Optimum protein seviyesi ile güçlü kas yapısı oluşmasını sağlamanın yanı sıra bağışıklık sistemini de destekler.
* Linoleik asit, omega 3 yağ asitleri, biyotin ve çinko içerdiğinden sağlıklı bir deri ve tüy yapısını destekler.
* Mama tanecikleri şekil ve boyut olarak özel olarak hazırlanmıştır.
* Kondroitin ve glukozamin içeriği sayesinde eklem ve kas yapısının korunmasını sağlar.
Mamanın İçeriği;
Tavuk % 17,00, kurutulmuş tavuk eti proteinleri, arpa % 10,00, buğday mısır proteini, buğday unu, bezelye, hayvansal yağlar, mısır, hidrolize hayvansal proteinler, pancar posası, bitkisel lif, balık yağı, plazma proteinleri (doğal immünoglobulin kaynağı) % 0,40, potasyum klorür, tetrasodyum difosfat, tuz, glukozamin 460 mg/kg, kondroitin sülfat 350 mg/kg, doğal polifenoller.
Mamanın Analizi;
Ham protein % 31,50, ham yağ % 15,20, nem % 8,00, ham lif % 4,00, inorganik madde % 6,50, kalsiyum % 1,20, sodyum % 0,43, fosfor % 1,10, omega 6 ve omega 3 (% 0,43 - % 2,61), taurin % 0,23, vitamin A 29.347 IU/kg, vitamin D3 1956 IU/kg, vitamin E 543,5 mg/kg, vitamin C 76,10 mg/kg, demir 259,80 mg/kg, iyot 1,50 mg/kg, bakır 18,50 mg/kg, manganez 63 mg/kg, çinko 160,90 mg/kg, selenit 0,11 mg/kg, L-Karnitin 271,70 mg/kg, glukozamin 500 mg/kg, kondroitin sülfat 380,40 mg/kg, metabolize edilebilir enerji 4070 kcal.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.823,60 TL | |
2 | 0.93 TL | 1.86 TL |
3 | 0.63 TL | 1.88 TL |
4 | 0.47 TL | 1.90 TL |
5 | 0.38 TL | 1.91 TL |
6 | 0.32 TL | 1.93 TL |
7 | 0.28 TL | 1.95 TL |
8 | 0.25 TL | 1.97 TL |
9 | 0.22 TL | 1.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.823,60 TL | |
2 | 0.93 TL | 1.86 TL |
3 | 0.63 TL | 1.88 TL |
4 | 0.47 TL | 1.90 TL |
5 | 0.38 TL | 1.91 TL |
6 | 0.32 TL | 1.93 TL |
7 | 0.28 TL | 1.95 TL |
8 | 0.25 TL | 1.97 TL |
9 | 0.22 TL | 1.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.823,60 TL | |
2 | 0.93 TL | 1.86 TL |
3 | 0.63 TL | 1.88 TL |
4 | 0.47 TL | 1.90 TL |
5 | 0.38 TL | 1.91 TL |
6 | 0.32 TL | 1.93 TL |
7 | 0.28 TL | 1.95 TL |
8 | 0.25 TL | 1.97 TL |
9 | 0.22 TL | 1.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.823,60 TL | |
2 | 0.93 TL | 1.86 TL |
3 | 0.63 TL | 1.88 TL |
4 | 0.47 TL | 1.90 TL |
5 | 0.38 TL | 1.91 TL |
6 | 0.32 TL | 1.93 TL |
7 | 0.28 TL | 1.95 TL |
8 | 0.25 TL | 1.97 TL |
9 | 0.22 TL | 1.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.823,60 TL | |
2 | 0.93 TL | 1.86 TL |
3 | 0.63 TL | 1.88 TL |
4 | 0.47 TL | 1.90 TL |
5 | 0.38 TL | 1.91 TL |
6 | 0.32 TL | 1.93 TL |
7 | 0.28 TL | 1.95 TL |
8 | 0.25 TL | 1.97 TL |
9 | 0.22 TL | 1.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.823,60 TL | |
2 | 0.93 TL | 1.86 TL |
3 | 0.63 TL | 1.88 TL |
4 | 0.47 TL | 1.90 TL |
5 | 0.38 TL | 1.91 TL |
6 | 0.32 TL | 1.93 TL |
7 | 0.28 TL | 1.95 TL |
8 | 0.25 TL | 1.97 TL |
9 | 0.22 TL | 1.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.823,60 TL | |
2 | 0.93 TL | 1.86 TL |
3 | 0.63 TL | 1.88 TL |
4 | 0.47 TL | 1.90 TL |
5 | 0.38 TL | 1.91 TL |
6 | 0.32 TL | 1.93 TL |
7 | 0.28 TL | 1.95 TL |
8 | 0.25 TL | 1.97 TL |
9 | 0.22 TL | 1.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.823,60 TL | |
2 | 0.93 TL | 1.86 TL |
3 | 0.63 TL | 1.88 TL |
4 | 0.47 TL | 1.90 TL |
5 | 0.38 TL | 1.91 TL |
6 | 0.32 TL | 1.93 TL |
7 | 0.28 TL | 1.95 TL |
8 | 0.25 TL | 1.97 TL |
9 | 0.22 TL | 1.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.823,60 TL | |
2 | 0.93 TL | 1.86 TL |
3 | 0.63 TL | 1.88 TL |
4 | 0.47 TL | 1.90 TL |
5 | 0.38 TL | 1.91 TL |
6 | 0.32 TL | 1.93 TL |
7 | 0.28 TL | 1.95 TL |
8 | 0.25 TL | 1.97 TL |
9 | 0.22 TL | 1.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.823,60 TL | |
2 | 0.93 TL | 1.86 TL |
3 | 0.63 TL | 1.88 TL |
4 | 0.47 TL | 1.90 TL |
5 | 0.38 TL | 1.91 TL |
6 | 0.32 TL | 1.93 TL |
7 | 0.28 TL | 1.95 TL |
8 | 0.25 TL | 1.97 TL |
9 | 0.22 TL | 1.99 TL |