Advance Mını Puppy Tavuklu Küçük Irk Köpek Maması 7,5 Kg
1.285,75 TL
- Marka: Advance
- Ürün Kodu: EKO03722-7075
- Stok Durumu: 7
Yavru köpekler (3 hafta-2 ay) ve hamile veya emziren köpekler için;
Nükleotid içeren özel formülü sayesinde hücre yenilenmesi hızlandırılır ve yavru köpeklerin dokularının hızlı bir biçimde gelişimi sağlanır.
Hücrelerin hızlı bir şekilde yenilenmesi, bağışıklık sisteminin kısa bir sürede etkinleşmesini sağlar ve patojenlere karşı bir bağışıklık duvarı örülür.
İçeriğindeki prebiyotik ve immünoglobinler sayesinde sindirim sisteminin etkili bir şekilde korunması ve çalışması sağlanır.
İçerik
Tavuk eti (%20)
Pirinç(%17)
Kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri
Mısır glüten özü
Mısır
E vitamini ile stabilize edilmiş hayvansal yağ
Buğday
Hidrolize hayvansal protein
Şeker pancarı
Balık yağı
Plazma proteinleri
Kurutulmuş yumurta
Maya
Potasyum klorür
Tuz
Bioflavonoidli narenciye özleri
Vitamin A 20,000; IU/kg;
Vitamin D3 IU/kg
Vitamin E(?-tocopherol) 470 mg/kg;
Vitamin C 350 mg/kg;
Bakır(bakır sülfat pentahidrat)(8,8mg/kg; Taurin 1,200 mg/kg.
Analiz Raporu
Protein %30.0
Yağ %21.0
Lif %2.0
İnorganik Madde %6.5
Kalsiyum %1.3
Fosfor %1.0
Nem %8.0
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.285,75 TL | |
2 | 0.66 TL | 1.31 TL |
3 | 0.44 TL | 1.32 TL |
4 | 0.33 TL | 1.34 TL |
5 | 0.27 TL | 1.35 TL |
6 | 0.23 TL | 1.36 TL |
7 | 0.20 TL | 1.37 TL |
8 | 0.17 TL | 1.39 TL |
9 | 0.16 TL | 1.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.285,75 TL | |
2 | 0.66 TL | 1.31 TL |
3 | 0.44 TL | 1.32 TL |
4 | 0.33 TL | 1.34 TL |
5 | 0.27 TL | 1.35 TL |
6 | 0.23 TL | 1.36 TL |
7 | 0.20 TL | 1.37 TL |
8 | 0.17 TL | 1.39 TL |
9 | 0.16 TL | 1.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.285,75 TL | |
2 | 0.66 TL | 1.31 TL |
3 | 0.44 TL | 1.32 TL |
4 | 0.33 TL | 1.34 TL |
5 | 0.27 TL | 1.35 TL |
6 | 0.23 TL | 1.36 TL |
7 | 0.20 TL | 1.37 TL |
8 | 0.17 TL | 1.39 TL |
9 | 0.16 TL | 1.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.285,75 TL | |
2 | 0.66 TL | 1.31 TL |
3 | 0.44 TL | 1.32 TL |
4 | 0.33 TL | 1.34 TL |
5 | 0.27 TL | 1.35 TL |
6 | 0.23 TL | 1.36 TL |
7 | 0.20 TL | 1.37 TL |
8 | 0.17 TL | 1.39 TL |
9 | 0.16 TL | 1.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.285,75 TL | |
2 | 0.66 TL | 1.31 TL |
3 | 0.44 TL | 1.32 TL |
4 | 0.33 TL | 1.34 TL |
5 | 0.27 TL | 1.35 TL |
6 | 0.23 TL | 1.36 TL |
7 | 0.20 TL | 1.37 TL |
8 | 0.17 TL | 1.39 TL |
9 | 0.16 TL | 1.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.285,75 TL | |
2 | 0.66 TL | 1.31 TL |
3 | 0.44 TL | 1.32 TL |
4 | 0.33 TL | 1.34 TL |
5 | 0.27 TL | 1.35 TL |
6 | 0.23 TL | 1.36 TL |
7 | 0.20 TL | 1.37 TL |
8 | 0.17 TL | 1.39 TL |
9 | 0.16 TL | 1.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.285,75 TL | |
2 | 0.66 TL | 1.31 TL |
3 | 0.44 TL | 1.32 TL |
4 | 0.33 TL | 1.34 TL |
5 | 0.27 TL | 1.35 TL |
6 | 0.23 TL | 1.36 TL |
7 | 0.20 TL | 1.37 TL |
8 | 0.17 TL | 1.39 TL |
9 | 0.16 TL | 1.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.285,75 TL | |
2 | 0.66 TL | 1.31 TL |
3 | 0.44 TL | 1.32 TL |
4 | 0.33 TL | 1.34 TL |
5 | 0.27 TL | 1.35 TL |
6 | 0.23 TL | 1.36 TL |
7 | 0.20 TL | 1.37 TL |
8 | 0.17 TL | 1.39 TL |
9 | 0.16 TL | 1.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.285,75 TL | |
2 | 0.66 TL | 1.31 TL |
3 | 0.44 TL | 1.32 TL |
4 | 0.33 TL | 1.34 TL |
5 | 0.27 TL | 1.35 TL |
6 | 0.23 TL | 1.36 TL |
7 | 0.20 TL | 1.37 TL |
8 | 0.17 TL | 1.39 TL |
9 | 0.16 TL | 1.40 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.285,75 TL | |
2 | 0.66 TL | 1.31 TL |
3 | 0.44 TL | 1.32 TL |
4 | 0.33 TL | 1.34 TL |
5 | 0.27 TL | 1.35 TL |
6 | 0.23 TL | 1.36 TL |
7 | 0.20 TL | 1.37 TL |
8 | 0.17 TL | 1.39 TL |
9 | 0.16 TL | 1.40 TL |