Advance Sensitive Setrilized Somonlu Kısır Kedi Maması 3 Kg
827,42 TL
- Marka: Advance
- Ürün Kodu: EKO00078-6204
- Stok Durumu: 6
Advance Sensitive Setrilized Somonlu Kısır Kedi Maması 3 Kg
Advance Adult Sterilised Salmon&Barley Cat Food ;
Mamanın Özellikleri :
-36 aylıktan büyük olan yetişkin kısırlaştırılmış kediler için özel formüle edilmiştir.
-Kısırlaştırılmış kediler için geliştirilen bir mamadır.
-Kısırlaştırılmış kedileri obeziteye karşı koruma: azaltılmış metabolize edilebilen enerji seviyesi, tokluk hissi veren yüksek lif seviyesi, kas dokusunu korumak için yüksek protein ve ideal yağ seviyeleri.
-Üriner bozuklukların azalmasına yardımcı olur: uygun pH, su alımını arttırmak yükseltilmiş sodyum seviyesi, idrar taşı oluşumundan korumak için diüretik için glikozaminoglikan.
-İnsulin hassasiyetini arttırır: azaltılmış karbonhidrat içeriği ve ana karbonhidrat kaynağı arpa eklenmesiyle düşük karbonhidrat tahliyesi sağlar.
Mamanın İçeriği :
Somon (%16), buğday, mısır glüten özü, darı, kurutulmuş kümes hayvanı proteinleri, buğday glüteni, kurutulmuş hayvan proteinleri, arpa (%8), bezelye lifi, hidrolize hayvansal proteinler, maya, hayvansal yağlar, tuz, inulin, kurutulmuş yumurta, potasyum klorür, plazma proteinleri, kalsiyum karbonat, nükleotidler, bioflavonoidli narenciye özleri, glukosamin, kondroitin sülfat.
Besinsel Katkıları :
Vitamin A 33,600 IU/kg; Vitamin D3 1800 IU/kg; Vitamin E 6700 mg/kg; Vitamin C 500 mg/kg; Biotin 0,03 mg; Taurine 1200 mg; L-karnitin 500 mg; Demir fumarat 137 mg (Fe: 45 mg); Demir sülfat monohidrat 261 mg (Fe: 85 mg); Potasyum iyodür 1.9 mg (I: 1.4 mg); bakır sülfat pentahidrat (Cu: 8.8 mg); Manganez sülfat monohidrat 124 mg (Mn: 40 mg); Çinko sülfat monohidrat 395 mg (Zn: 144 mg); Sodyum selenit 0,24 mg (Se: 0.1 mg).
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 827,42 TL | |
2 | 421.77 TL | 843.54 TL |
3 | 283.94 TL | 851.81 TL |
4 | 215.02 TL | 860.08 TL |
5 | 173.67 TL | 868.35 TL |
6 | 146.10 TL | 876.62 TL |
7 | 126.41 TL | 884.89 TL |
8 | 111.65 TL | 893.16 TL |
9 | 100.16 TL | 901.43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 827,42 TL | |
2 | 421.77 TL | 843.54 TL |
3 | 283.94 TL | 851.81 TL |
4 | 215.02 TL | 860.08 TL |
5 | 173.67 TL | 868.35 TL |
6 | 146.10 TL | 876.62 TL |
7 | 126.41 TL | 884.89 TL |
8 | 111.65 TL | 893.16 TL |
9 | 100.16 TL | 901.43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 827,42 TL | |
2 | 421.77 TL | 843.54 TL |
3 | 283.94 TL | 851.81 TL |
4 | 215.02 TL | 860.08 TL |
5 | 173.67 TL | 868.35 TL |
6 | 146.10 TL | 876.62 TL |
7 | 126.41 TL | 884.89 TL |
8 | 111.65 TL | 893.16 TL |
9 | 100.16 TL | 901.43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 827,42 TL | |
2 | 421.77 TL | 843.54 TL |
3 | 283.94 TL | 851.81 TL |
4 | 215.02 TL | 860.08 TL |
5 | 173.67 TL | 868.35 TL |
6 | 146.10 TL | 876.62 TL |
7 | 126.41 TL | 884.89 TL |
8 | 111.65 TL | 893.16 TL |
9 | 100.16 TL | 901.43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 827,42 TL | |
2 | 421.77 TL | 843.54 TL |
3 | 283.94 TL | 851.81 TL |
4 | 215.02 TL | 860.08 TL |
5 | 173.67 TL | 868.35 TL |
6 | 146.10 TL | 876.62 TL |
7 | 126.41 TL | 884.89 TL |
8 | 111.65 TL | 893.16 TL |
9 | 100.16 TL | 901.43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 827,42 TL | |
2 | 421.77 TL | 843.54 TL |
3 | 283.94 TL | 851.81 TL |
4 | 215.02 TL | 860.08 TL |
5 | 173.67 TL | 868.35 TL |
6 | 146.10 TL | 876.62 TL |
7 | 126.41 TL | 884.89 TL |
8 | 111.65 TL | 893.16 TL |
9 | 100.16 TL | 901.43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 827,42 TL | |
2 | 421.77 TL | 843.54 TL |
3 | 283.94 TL | 851.81 TL |
4 | 215.02 TL | 860.08 TL |
5 | 173.67 TL | 868.35 TL |
6 | 146.10 TL | 876.62 TL |
7 | 126.41 TL | 884.89 TL |
8 | 111.65 TL | 893.16 TL |
9 | 100.16 TL | 901.43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 827,42 TL | |
2 | 421.77 TL | 843.54 TL |
3 | 283.94 TL | 851.81 TL |
4 | 215.02 TL | 860.08 TL |
5 | 173.67 TL | 868.35 TL |
6 | 146.10 TL | 876.62 TL |
7 | 126.41 TL | 884.89 TL |
8 | 111.65 TL | 893.16 TL |
9 | 100.16 TL | 901.43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 827,42 TL | |
2 | 421.77 TL | 843.54 TL |
3 | 283.94 TL | 851.81 TL |
4 | 215.02 TL | 860.08 TL |
5 | 173.67 TL | 868.35 TL |
6 | 146.10 TL | 876.62 TL |
7 | 126.41 TL | 884.89 TL |
8 | 111.65 TL | 893.16 TL |
9 | 100.16 TL | 901.43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 827,42 TL | |
2 | 421.77 TL | 843.54 TL |
3 | 283.94 TL | 851.81 TL |
4 | 215.02 TL | 860.08 TL |
5 | 173.67 TL | 868.35 TL |
6 | 146.10 TL | 876.62 TL |
7 | 126.41 TL | 884.89 TL |
8 | 111.65 TL | 893.16 TL |
9 | 100.16 TL | 901.43 TL |