Advance Adult Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 15 Kg
1.900,00 TL
- Marka: Advance
- Ürün Kodu: EKO00095-5940
- Stok Durumu:
49 TL ve Üzeri Siparişlerde KARGO BEDAVA
Advance Adult Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 15 Kg
Mamanın Özellikleri :
-1-10 yaşındaki yetişkin kediler için özel olarak geliştirilmiş bir mamadır.
-1-10 yaşındaki yetişkin kediler için özel olarak geliştirilmiş bir mamadır.
-Uygun oranda protein ve yağ: yetişkinlik döneminde kedilerin sağlığını korur.
-Taurin: Kedinin görme fonksiyonunu en üst düzeyde tutmada çok önemli rol oynar.
-Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri: kedilere sağlıklı bir der ve parlak tüyler sağlar.
Mamanın İçeriği :
Tavuk eti (%21), pirinç(%16), mısır glüteni özü, kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, E vitaminiyle stabilize edilmiş hayvansal yağ, hidrolize hayvansal proteinler, hidrolize balık proteinleri, kurutulmuş hayvansal proteinler, kurutulmuş yumurta, balık yağı, maya, tetrasodyum pirofosfat, plazma proteinleri, bol bioflavonoidli narenciye özleri.
Besinsel Katkıları :
Vitamin A 20,000 IU/kg; Vitamin D3 1,500 IU/kg; Vitamin E (α-tocopherol) 450 mg/kg; Vitamin C 350 mg/kg; Bakır(bakır sülfat pentahidrat) 8,8 mg/kg; Taurin 1,200 mg/kg.
ORTALAMA BESİN ANALİZİ | |
Protein |
35.0 % |
Yağ |
16.0 % |
Lif |
1.5 % |
Kül |
6.7 % |
Kalsiyum |
1.1 % |
Fosfor |
1.0 % |
Nem |
8.0 % |
Metabolize enerji (kcal/kg) |
4100 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.90 | |
2 | 0.97 TL | 1.94 TL |
3 | 0.65 TL | 1.96 TL |
4 | 0.49 TL | 1.98 TL |
5 | 0.40 TL | 2.00 TL |
6 | 0.34 TL | 2.01 TL |
7 | 0.29 TL | 2.03 TL |
8 | 0.26 TL | 2.05 TL |
9 | 0.23 TL | 2.07 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.90 | |
2 | 0.97 TL | 1.94 TL |
3 | 0.65 TL | 1.96 TL |
4 | 0.49 TL | 1.98 TL |
5 | 0.40 TL | 2.00 TL |
6 | 0.34 TL | 2.01 TL |
7 | 0.29 TL | 2.03 TL |
8 | 0.26 TL | 2.05 TL |
9 | 0.23 TL | 2.07 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.90 | |
2 | 0.97 TL | 1.94 TL |
3 | 0.65 TL | 1.96 TL |
4 | 0.49 TL | 1.98 TL |
5 | 0.40 TL | 2.00 TL |
6 | 0.34 TL | 2.01 TL |
7 | 0.29 TL | 2.03 TL |
8 | 0.26 TL | 2.05 TL |
9 | 0.23 TL | 2.07 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.90 | |
2 | 0.97 TL | 1.94 TL |
3 | 0.65 TL | 1.96 TL |
4 | 0.49 TL | 1.98 TL |
5 | 0.40 TL | 2.00 TL |
6 | 0.34 TL | 2.01 TL |
7 | 0.29 TL | 2.03 TL |
8 | 0.26 TL | 2.05 TL |
9 | 0.23 TL | 2.07 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.90 | |
2 | 0.97 TL | 1.94 TL |
3 | 0.65 TL | 1.96 TL |
4 | 0.49 TL | 1.98 TL |
5 | 0.40 TL | 2.00 TL |
6 | 0.34 TL | 2.01 TL |
7 | 0.29 TL | 2.03 TL |
8 | 0.26 TL | 2.05 TL |
9 | 0.23 TL | 2.07 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.90 | |
2 | 0.97 TL | 1.94 TL |
3 | 0.65 TL | 1.96 TL |
4 | 0.49 TL | 1.98 TL |
5 | 0.40 TL | 2.00 TL |
6 | 0.34 TL | 2.01 TL |
7 | 0.29 TL | 2.03 TL |
8 | 0.26 TL | 2.05 TL |
9 | 0.23 TL | 2.07 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.90 | |
2 | 0.97 TL | 1.94 TL |
3 | 0.65 TL | 1.96 TL |
4 | 0.49 TL | 1.98 TL |
5 | 0.40 TL | 2.00 TL |
6 | 0.34 TL | 2.01 TL |
7 | 0.29 TL | 2.03 TL |
8 | 0.26 TL | 2.05 TL |
9 | 0.23 TL | 2.07 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.90 | |
2 | 0.97 TL | 1.94 TL |
3 | 0.65 TL | 1.96 TL |
4 | 0.49 TL | 1.98 TL |
5 | 0.40 TL | 2.00 TL |
6 | 0.34 TL | 2.01 TL |
7 | 0.29 TL | 2.03 TL |
8 | 0.26 TL | 2.05 TL |
9 | 0.23 TL | 2.07 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.90 | |
2 | 0.97 TL | 1.94 TL |
3 | 0.65 TL | 1.96 TL |
4 | 0.49 TL | 1.98 TL |
5 | 0.40 TL | 2.00 TL |
6 | 0.34 TL | 2.01 TL |
7 | 0.29 TL | 2.03 TL |
8 | 0.26 TL | 2.05 TL |
9 | 0.23 TL | 2.07 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.90 | |
2 | 0.97 TL | 1.94 TL |
3 | 0.65 TL | 1.96 TL |
4 | 0.49 TL | 1.98 TL |
5 | 0.40 TL | 2.00 TL |
6 | 0.34 TL | 2.01 TL |
7 | 0.29 TL | 2.03 TL |
8 | 0.26 TL | 2.05 TL |
9 | 0.23 TL | 2.07 TL |