Advance Puppy Sensitive Somonlu Yavru Köpek Maması 12 Kg
1.325,00 TL
- Marka: Advance
- Ürün Kodu: EKO00086-5855
- Stok Durumu: 4
Advance Puppy Sensitive Somonlu Yavru Köpek Maması 12 Kg
Protein intoleransı olan yavru köpekler (2-12 ay) ve hamile veya emziren köpekler için.
Et proteini içermez. Yalnızca balık ve sebze proteinleri.
Aloe vera jeli alerjenlerin ciltten ve bağırsak duvarından geçişini azaltır.
Prebiyotikler: Fermantasyon sonrasında bağırsak florasını güçlendiren ve patojenleri sınırlandıran doğal lifler.
Özellikler ve yararları:
ALOE VERA JELİ : Bağırsak iç duvarının bütünlüğünün korunmasını sağlar.
VİTAMİN E VE FRUKTOOLİGOSKKARİTLER : Antioksidan ve yararlı bağırsak florası üzerinde yoğunlaştırıcı etkisi olan bu bileşenler bağışıklık sisteminin tepki verme gücüne katkıda bulunur.
İDEAL BÜYÜME : Protein, yağlar, vitaminler ve mineraller gibi enerji sağlayan ve besin değeri açısından yüksek besin içerikleri ile yavru köpeğin ideal bir şekilde büyümesi ve gelişmesi sağlanır.
AKTİF İMÜNOGLOBİNLER : Doğal proteinler ile sindirim sistemi sağlığı korunur.
PROTEİN ANA KAYNAĞI OLARAK BALIK : Sindirim sistemi hassas olan köpeklerde sindirimin güçlendirilmesi ve bağırsak sağlığının en iyi seviyede kalması için.
BELİRLİ KAYNAKLARA BAĞLI PROTEİNLER : Somon proteinleri açısından zengin yapısı ile alerjik reaksiyonları ve besin intoleransı durumlarının azalmasını sağlar.
Mamanın İçeriği :
Somon balığı eti (%18), pirinç (%14), mısır glüteni özü, buğday, kurutulmuş somon balığı proteinleri, mısır, buğday unu, E vitaminiyle stabilize edilmiş hayvansal yağ, hidrolize edilmiş hayvansal proteinler, hidrolize kolajen, patates proteini, şeker pancarı,bitkisel lifler, potasyum klorür, fruktooligosakaridler 0.43%, balık yağı, kalsiyum karbonat, tuz , aloe vera (0.005%).
Besinsel Katkıları :
Vitamin A 27,000 IU/kg; Vitamin D3 1,800 IU/kg; Vitamin E (α-tocopherol) 670 mg/kg; Vitamin C 500 mg/kg; Bakır(bakır sülfat pentahidrat) 8,8 mg/kg; Taurin 1,200 mg/kg, antioksidanlar
ORTALAMA BESİN ANALİZİ
Protein - 28.5 %
Yağ - 20.0 %
Lif - 2.0 %
İnorganik Madde - 6.7 %
Kalsiyum - 1.2 %
Fosfor - 1.0 %
Nem - 9.0 %
Metabolik Enerji kcal/kg - 3870
Ürün Özellikleri
Yaş : Yavru
Boyut : Tüm Irklar
Tahıl : Tahıllı
Paket Boyutu : Büyük (11-15 Kg)
Aroma : Somon
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.33 | |
2 | 0.68 TL | 1.36 TL |
3 | 0.46 TL | 1.37 TL |
4 | 0.35 TL | 1.38 TL |
5 | 0.28 TL | 1.40 TL |
6 | 0.23 TL | 1.41 TL |
7 | 0.20 TL | 1.42 TL |
8 | 0.18 TL | 1.44 TL |
9 | 0.16 TL | 1.45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.33 | |
2 | 0.68 TL | 1.36 TL |
3 | 0.46 TL | 1.37 TL |
4 | 0.35 TL | 1.38 TL |
5 | 0.28 TL | 1.40 TL |
6 | 0.23 TL | 1.41 TL |
7 | 0.20 TL | 1.42 TL |
8 | 0.18 TL | 1.44 TL |
9 | 0.16 TL | 1.45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.33 | |
2 | 0.68 TL | 1.36 TL |
3 | 0.46 TL | 1.37 TL |
4 | 0.35 TL | 1.38 TL |
5 | 0.28 TL | 1.40 TL |
6 | 0.23 TL | 1.41 TL |
7 | 0.20 TL | 1.42 TL |
8 | 0.18 TL | 1.44 TL |
9 | 0.16 TL | 1.45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.33 | |
2 | 0.68 TL | 1.36 TL |
3 | 0.46 TL | 1.37 TL |
4 | 0.35 TL | 1.38 TL |
5 | 0.28 TL | 1.40 TL |
6 | 0.23 TL | 1.41 TL |
7 | 0.20 TL | 1.42 TL |
8 | 0.18 TL | 1.44 TL |
9 | 0.16 TL | 1.45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.33 | |
2 | 0.68 TL | 1.36 TL |
3 | 0.46 TL | 1.37 TL |
4 | 0.35 TL | 1.38 TL |
5 | 0.28 TL | 1.40 TL |
6 | 0.23 TL | 1.41 TL |
7 | 0.20 TL | 1.42 TL |
8 | 0.18 TL | 1.44 TL |
9 | 0.16 TL | 1.45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.33 | |
2 | 0.68 TL | 1.36 TL |
3 | 0.46 TL | 1.37 TL |
4 | 0.35 TL | 1.38 TL |
5 | 0.28 TL | 1.40 TL |
6 | 0.23 TL | 1.41 TL |
7 | 0.20 TL | 1.42 TL |
8 | 0.18 TL | 1.44 TL |
9 | 0.16 TL | 1.45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.33 | |
2 | 0.68 TL | 1.36 TL |
3 | 0.46 TL | 1.37 TL |
4 | 0.35 TL | 1.38 TL |
5 | 0.28 TL | 1.40 TL |
6 | 0.23 TL | 1.41 TL |
7 | 0.20 TL | 1.42 TL |
8 | 0.18 TL | 1.44 TL |
9 | 0.16 TL | 1.45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.33 | |
2 | 0.68 TL | 1.36 TL |
3 | 0.46 TL | 1.37 TL |
4 | 0.35 TL | 1.38 TL |
5 | 0.28 TL | 1.40 TL |
6 | 0.23 TL | 1.41 TL |
7 | 0.20 TL | 1.42 TL |
8 | 0.18 TL | 1.44 TL |
9 | 0.16 TL | 1.45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.33 | |
2 | 0.68 TL | 1.36 TL |
3 | 0.46 TL | 1.37 TL |
4 | 0.35 TL | 1.38 TL |
5 | 0.28 TL | 1.40 TL |
6 | 0.23 TL | 1.41 TL |
7 | 0.20 TL | 1.42 TL |
8 | 0.18 TL | 1.44 TL |
9 | 0.16 TL | 1.45 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.33 | |
2 | 0.68 TL | 1.36 TL |
3 | 0.46 TL | 1.37 TL |
4 | 0.35 TL | 1.38 TL |
5 | 0.28 TL | 1.40 TL |
6 | 0.23 TL | 1.41 TL |
7 | 0.20 TL | 1.42 TL |
8 | 0.18 TL | 1.44 TL |
9 | 0.16 TL | 1.45 TL |