Nature Plan Meyva Aromali Balli Muhabbet Kusu Yemi 1000 gram
49,00 TL
- Marka: Nature Plan
- Ürün Kodu: EKO01606-5622
- Stok Durumu: 13
49 TL ve Üzeri Siparişlerde KARGO BEDAVA
Nature Plan Meyve Aromalı Ballı Muhabbet Kuşu Yemi 1000 Gr
Muhabbet kuşlarının doğadaki beslenme alışkanlıkları göz önünde tutularak fiziksel ve biyolojik ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Özel olarak geliştirilen nitelikli karışım oranları ile en seçkin tahıllar kullanılarak 'yem hijyen kuralları'na uygun olarak paketlenmiştir.
Beslenme Tavsiyesi:
Tüketilecek evcil hayvan başına günde yaklaşık 10 Gr. (1 Yemek Kaşığı) ürün vermeniz tavsiye edilir.
İçindekiler:
Darı (Beyaz darı, sarı darı, kırmızı darı), Kanarya Yemi, Keten Tohumu
Analiz Değerleri:
Protein: %10.7
Yağ: %5.6
İnorganik Madde: %3.2
Ham Selüloz: %8.8
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |