Nature Plan Meyve Aromali Balli Kabuksuz Muhabbet Kusu Yemi 400 Gr
49,00 TL
- Marka: Nature Plan
- Ürün Kodu: EKO01608-5627
- Stok Durumu: 8
49 TL ve Üzeri Siparişlerde KARGO BEDAVA
Nature Plan Kabuksuz Muhabbet Yemi 400 Gr
Oripet Nature Plan Premium Muhabbet Yemi Kabukları Soyulmuş, muhabbet kuşlarının fiziksel ve biyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olabilecek, kabukları soyulmuş tahıllar kullanılarak “yem hijyen kurallarına” uygun olarak paketlenmiştir. Oripet Nature Plan Premium Muhabbet yemi ile dönüşümlü olarak kullanımı tavsiye edilir.
Besleme Tavsiyesi:
Tüketecek evcil hayvan başına günde yaklaşık 10g 1 yemek kaşığı ürün vermeniz tavsiye edilir.
İçerik;
Kabuksuz Darı, Keten Tohumu, Nijer Tohumu
Analiz Değerleri:
Protein: %10.7
Yağ: %5.6
İnorganik Madde: %3.2
Ham Selüloz: %8.8
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 49.00 | |
2 | 24.99 TL | 49.98 TL |
3 | 16.82 TL | 50.47 TL |
4 | 12.74 TL | 50.96 TL |
5 | 10.29 TL | 51.45 TL |
6 | 8.66 TL | 51.94 TL |
7 | 7.49 TL | 52.43 TL |
8 | 6.62 TL | 52.92 TL |
9 | 5.93 TL | 53.41 TL |